전체일치
 
 (주)레오콤은 당일출하 상품(재고)을 제외하곤 모두 수입품이므로 매장 방문전 확인 바랍니다.

방수 폴리 카보네이트 박스 SPCP시리즈

SPCP시리즈 PDF카탈로그

카테고리:폴리 카보네이트 박스, 폴리 카마 박스, IP65박스, 방수 플라스틱 박스, 방수 플라스틱 박스, ENSTO박스

방수 폴리 카보네이트 박스 SPCP시리즈이미지
방수 폴리 카보네이트 박스 SPCP시리즈이미지
방수 폴리 카보네이트 박스 SPCP시리즈이미지
방수 폴리 카보네이트 박스 SPCP시리즈이미지
방수 폴리 카보네이트 박스 SPCP시리즈이미지
방수 폴리 카보네이트 박스 SPCP시리즈이미지
방수 폴리 카보네이트 박스 SPCP시리즈이미지
방수 폴리 카보네이트 박스 SPCP시리즈이미지
방수 폴리 카보네이트 박스 SPCP시리즈이미지
방수 폴리 카보네이트 박스 SPCP시리즈이미지
방수 폴리 카보네이트 박스 SPCP시리즈이미지
방수 폴리 카보네이트 박스 SPCP시리즈이미지
방수 폴리 카보네이트 박스 SPCP시리즈이미지
방수 폴리 카보네이트 박스 SPCP시리즈이미지
방수 폴리 카보네이트 박스 SPCP시리즈이미지
방수 폴리 카보네이트 박스 SPCP시리즈이미지
방수 폴리 카보네이트 박스 SPCP시리즈이미지
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
시원한 디자인의 나사 채우는 타입의 방수 방진 수지 박스입니다.
28사이즈의 풍부한 라인 업에서 선택하세요
폴리 카보네이트 수지 제로, 내충격성·내열성·난연성이 뛰어납니다.
통신기 박스, 무선 기기 상자 컨트롤 박스, 단자 중계 박스, 야외용 측정 기기 등 다양한 용도로 이용 가능합니다.

라인 업:28사이즈
톱 커버는 화이트 그레이와 투명의 2타입이 선택 가능.
방수보호등급:IP65(12.5리터/min에서 모든 방향에서 3분의 살수에 견딜 방수성)

[ 주재료]
커버:폴리 카보네이트(난연성 UL94V-2)
보디:글라스 파이버에 폴리 카보네이트(난연성 UL94V-0)
방수 패킹=폴리우레탄

형번・치수・판매가격(일본 현지 판매가격)

형번 외경 내경 커버색상 무게(g) 판매가격(¥) PDF도면 DXF도면 DWG도면 주문
W H D w h d
SPCP081304G 75 35 125 65.5 20.5 91 화이트 그레이 120 1220 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP081304T 75 35 125 65.5 20.5 91 투명 120 1220 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP081305G 75 50 125 65.5 35.5 91 화이트 그레이 150 1390 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP081305T 75 50 125 65.5 35.5 91 투명 150 1390 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP081306G 75 60 125 65.5 45.5 91 화이트 그레이 161 1400 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP081306T 75 60 125 65.5 45.5 91 투명 161 1400 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP081308G 75 75 125 65.5 60.5 91 화이트 그레이 213 1480 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP081308T 75 75 125 65.5 60.5 91 투명 213 1480 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP081310G 75 100 125 65 85.5 90.5 화이트 그레이 278 1500 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP081310T 75 100 125 65 85.5 90.5 투명 278 1500 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP081313G 75 125 125 64.5 110.5 90 화이트 그레이 306 1550 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP081313T 75 125 125 64.5 110.5 90 투명 306 1550 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP101004G 100 35 100 90.5 20.5 66 화이트 그레이 124 1160 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP101004T 100 35 100 90.5 20.5 66 투명 124 1160 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP101006G 100 60 100 90.5 45.5 66 화이트 그레이 165 1350 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP101006T 100 60 100 90.5 45.5 66 투명 165 1350 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131304G 125 35 125 115.5 20.5 91 화이트 그레이 178 1320 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131304T 125 35 125 115.5 20.5 91 투명 178 1320 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131305G 125 50 125 115.5 35.5 91 화이트 그레이 215 1520 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131305T 125 50 125 115.5 35.5 91 투명 215 1520 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131306G 125 60 125 115.5 45.5 91 화이트 그레이 243 1540 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131306T 125 60 125 115.5 45.5 91 투명 243 1540 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131308G 125 75 125 115.5 60.5 91 화이트 그레이 294 1710 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131308T 125 75 125 115.5 60.5 91 투명 294 1710 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131310G 125 100 125 115 85.5 90.5 화이트 그레이 366 1850 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131310T 125 100 125 115 85.5 90.5 투명 366 1850 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131313G 125 125 125 114.5 110.5 90 화이트 그레이 405 1900 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131313T 125 125 125 114.5 110.5 90 투명 405 1900 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131804G 125 35 175 115.5 20.5 141 화이트 그레이 237 1610 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131804T 125 35 175 115.5 20.5 141 투명 237 1610 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131805G 125 50 175 115.5 35.5 141 화이트 그레이 282 1840 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131805T 125 50 175 115.5 35.5 141 투명 282 1840 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131806G 125 60 175 115.5 45.5 141 화이트 그레이 297 1850 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131806T 125 60 175 115.5 45.5 141 투명 297 1850 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131808G 125 75 175 115.5 60.5 141 화이트 그레이 378 2050 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131808T 125 75 175 115.5 60.5 141 투명 378 2050 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131810G 125 100 175 115 85.5 140.5 화이트 그레이 463 2100 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131810T 125 100 175 115 85.5 140.5 투명 463 2100 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131813G 125 125 175 115 110.5 140.5 화이트 그레이 531 2240 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131813T 125 125 175 115 110.5 140.5 투명 531 2240 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131815G 125 150 175 114 135.5 139.5 화이트 그레이 600 2470 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP131815T 125 150 175 114 135.5 139.5 투명 600 2470 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP181808G 175 75 175 165.5 60.5 141 화이트 그레이 475 2610 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP181808T 175 75 175 165.5 60.5 141 투명 475 2610 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP181810G 175 100 175 165 85.5 140.5 화이트 그레이 584 2680 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP181810T 175 100 175 165 85.5 140.5 투명 584 2680 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP181813G 175 125 175 164.5 110.5 140 화이트 그레이 652 2770 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP181813T 175 125 175 164.5 110.5 140 투명 652 2770 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP181815G 175 150 175 164 135.5 139.5 화이트 그레이 738 3710 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP181815T 175 150 175 164 135.5 139.5 투명 738 3710 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP182508G 175 75 250 165.5 60.5 216 화이트 그레이 637 4390 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP182508T 175 75 250 165.5 60.5 216 투명 637 4390 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP182510G 175 100 250 165 85.5 215.5 화이트 그레이 754 4740 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP182510T 175 100 250 165 85.5 215.5 투명 754 4740 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP182515G 175 150 250 164 135.5 214.5 화이트 그레이 959 5070 PDF DXF DWG 구매하기
SPCP182515T 175 150 250 164 135.5 214.5 투명 959 5070 PDF DXF DWG 구매하기
설치베이스(별매) 판매가격(¥) PDF도면 DXF도면 DWG도면 주문
SMP0813 410 PDF DXF DWG 구매하기
SMP0813 410 PDF DXF DWG 구매하기
SMP0813 410 PDF DXF DWG 구매하기
SMP0813 410 PDF DXF DWG 구매하기
SMP0813 410 PDF DXF DWG 구매하기
SMP0813 410 PDF DXF DWG 구매하기
SMP0813 410 PDF DXF DWG 구매하기
SMP0813 410 PDF DXF DWG 구매하기
SMP0813 410 PDF DXF DWG 구매하기
SMP0813 410 PDF DXF DWG 구매하기
SMP0813 410 PDF DXF DWG 구매하기
SMP0813 410 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1010 410 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1010 410 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1010 410 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1010 410 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1313 490 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1313 490 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1313 490 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1313 490 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1313 490 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1313 490 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1313 490 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1313 490 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1313 490 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1313 490 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1313 490 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1313 490 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1318 590 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1318 590 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1318 590 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1318 590 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1318 590 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1318 590 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1318 590 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1318 590 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1318 590 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1318 590 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1318 590 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1318 590 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1318 590 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1318 590 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1818 820 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1818 820 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1818 820 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1818 820 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1818 820 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1818 820 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1818 820 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1818 820 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1825 1020 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1825 1020 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1825 1020 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1825 1020 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1825 1020 PDF DXF DWG 구매하기
SMP1825 1020 PDF DXF DWG 구매하기
맨위로