전체일치
 
 (주)레오콤은 당일출하 상품(재고)을 제외하곤 모두 수입품이므로 매장 방문전 확인 바랍니다.

플랜지 발자 방수 알루미늄 케이스 EXWF시리즈

EXWF시리즈 PDF카탈로그

카테고리:IP65방수 케이스, IP54방수 케이스, 벽자형 알루미늄 케이스, 방수 알루미늄 케이스, 방수 알루미늄 박스, 방수 알루미늄 케이스 컨트롤 박스, 통신 기기 케이스

플랜지 발자 방수 알루미늄 케이스 EXWF시리즈이미지
플랜지 발자 방수 알루미늄 케이스 EXWF시리즈이미지
플랜지 발자 방수 알루미늄 케이스 EXWF시리즈이미지
플랜지 발자 방수 알루미늄 케이스 EXWF시리즈이미지
플랜지 발자 방수 알루미늄 케이스 EXWF시리즈이미지
플랜지 발자 방수 알루미늄 케이스 EXWF시리즈이미지
플랜지 발자 방수 알루미늄 케이스 EXWF시리즈이미지
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
저가형 알루미늄 압출재 방수 케이스입니다.
상하 커버는 분할하고 있고, 기판이나 기기의 편성하기 쉬운 구조입니다.
플랜지 발자로 벽자형 컨트롤러, 측정기, 통신 기기, 데이터 수집기에 최적입니다.

※방수보호등급은 크기 별로 다릅니다.
EXWF7-□, 9-□, 11-□, 15-□:IP65(내부에 먼지가 침입하지 않고 12.5리터/분에서 모든 방향에서 3분 이상의 살수에 견딘다)
EXWF20-□, 24-□:IP54(내부에 먼지가 침입하지 않고 0.07리터/분에서 모든 방향에서 10분 이상의 살수에 견딘다)

[라인 업]
사이즈:67사이즈
색상 사양:실버/블랙(SB)실버/그레이(SG), 실버/네이비(SN), 블랙/블랙(BB)블랙/그레이(BG), 블랙/네이비(BN)의 6타입이 선택 가능
※색상 사양에 따른 가격이 다릅니다. 형번·색상을 확인 후, 부모 선정하십시오.

[1mm단위로 크기 지정 가능한 프리 사이즈 제작]
프리 사이즈 경우 EXWFS시리즈는 EXWF시리즈와 이 구조에서 깊이(D치수)이 40~500mm까지 1mm단위로 지정 가능합니다.
제작 납기는 수주 확인 후 실동 2일째 발송에서 대응하고 있습니다.

색상 타입

SB블랙/블랙

플랜지 발자 방수 알루미늄 케이스 EXWF시리즈:블랙/블랙이미지

SG블랙/그레이

플랜지 발자 방수 알루미늄 케이스 EXWF시리즈:블랙/그레이이미지

SN블랙/네이비

플랜지 발자 방수 알루미늄 케이스 EXWF시리즈:블랙/네이비이미지

BB블랙/블랙

플랜지 발자 방수 알루미늄 케이스 EXWF시리즈:블랙/블랙이미지

BG블랙/그레이

플랜지 발자 방수 알루미늄 케이스 EXWF시리즈:블랙/그레이이미지

BN블랙/네이비

플랜지 발자 방수 알루미늄 케이스 EXWF시리즈:블랙/네이비이미지
플랜지 발자 방수 알루미늄 케이스 EXWF시리즈:블랙/블랙이미지
플랜지 발자 방수 알루미늄 케이스 EXWF시리즈:블랙/그레이이미지
플랜지 발자 방수 알루미늄 케이스 EXWF시리즈:블랙/네이비이미지
플랜지 발자 방수 알루미늄 케이스 EXWF시리즈:블랙/블랙이미지
플랜지 발자 방수 알루미늄 케이스 EXWF시리즈:블랙/그레이이미지
플랜지 발자 방수 알루미늄 케이스 EXWF시리즈:블랙/네이비이미지

형번・치수・판매가격(일본 현지 판매가격)

형번 외경 내경 방수보호등급 프레임의 도장 무게(g) 판매가격(¥) PDF도면 DXF도면 DWG도면 주문
W H D w h d
EXWF7-3-6 SB・SG・BB・BG 66 34 58 47 20 46 IP65 프레임 도장없음 76 1320 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF7-3-9 SB・SG・BB・BG 66 34 85 47 20 73 IP65 프레임 도장없음 99 1390 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF7-3-11 SB・SG・BB・BG 66 34 108 47 20 96 IP65 프레임 도장없음 118.5 1450 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF7-4-6 SB・SG・BB・BG 66 44 58 47 30 46 IP65 프레임 도장없음 88 1390 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF7-4-9 SB・SG・BB・BG 66 44 85 47 30 73 IP65 프레임 도장없음 114.5 1480 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF7-4-11 SB・SG・BB・BG 66 44 108 47 30 96 IP65 프레임 도장없음 136.5 1580 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF7-6-6 SB・SG・BB・BG 66 59 58 47 45 46 IP65 프레임 도장없음 102.5 1590 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF7-6-9 SB・SG・BB・BG 66 59 85 47 45 73 IP65 프레임 도장없음 132.5 1700 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF7-6-11 SB・SG・BB・BG 66 59 108 47 45 96 IP65 프레임 도장없음 158.5 1770 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF9-4-7 SB・SG・BB・BG 86 39 69 67 25 56 IP65 프레임 도장없음 119.5 1620 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF9-4-10 SB・SG・BB・BG 86 39 99 67 25 86 IP65 프레임 도장없음 156.5 1710 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF9-4-13 SB・SG・BB・BG 86 39 129 67 25 116 IP65 프레임 도장없음 193.5 1790 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF9-5-7 SB・SG・BB・BG 86 49 69 67 35 56 IP65 프레임 도장없음 134 1700 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF9-5-10 SB・SG・BB・BG 86 49 99 67 35 86 IP65 프레임 도장없음 175 1820 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF9-5-13 SB・SG・BB・BG 86 49 129 67 35 116 IP65 프레임 도장없음 215.5 1920 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF9-6-7 SB・SG・BB・BG 86 64 69 67 50 56 IP65 프레임 도장없음 155 1900 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF9-6-10 SB・SG・BB・BG 86 64 99 67 50 86 IP65 프레임 도장없음 200 2040 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF9-6-13 SB・SG・BB・BG 86 64 129 67 50 116 IP65 프레임 도장없음 245 2160 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF11-4-9 SB・SG・BB・BG 113 41.5 88 89 24 74 IP65 프레임 도장없음 213.5 1820 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF11-4-13 SB・SG・BB・BG 113 41.5 128 89 24 114 IP65 프레임 도장없음 281 1990 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF11-4-17 SB・SG・BB・BG 113 41.5 174 89 24 160 IP65 프레임 도장없음 358.5 2220 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF11-6-9 SB・SG・BB・BG 113 56.5 88 89 39 74 IP65 프레임 도장없음 242 1920 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF11-6-13 SB・SG・BB・BG 113 56.5 128 89 39 114 IP65 프레임 도장없음 316 2120 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF11-6-17 SB・SG・BB・BG 113 56.5 174 89 39 160 IP65 프레임 도장없음 401 2360 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF11-7-9 SB・SG・BB・BG 113 71.5 88 89 54 74 IP65 프레임 도장없음 266 2140 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF11-7-13 SB・SG・BB・BG 113 71.5 128 89 54 114 IP65 프레임 도장없음 347.5 2360 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF11-7-17 SB・SG・BB・BG 113 71.5 174 89 54 160 IP65 프레임 도장없음 441.5 2630 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF15-5-11 SB・SG・BB・BG 148 47 107 107 29 93 IP65 프레임 도장없음 322.5 2270 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF15-5-15 SB・SG・BB・BG 148 47 147 107 29 133 IP65 프레임 도장없음 414 2540 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF15-5-20 SB・SG・BB・BG 148 47 197 107 29 183 IP65 프레임 도장없음 527.5 2870 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF15-6-11 SB・SG・BB・BG 148 62 107 107 44 93 IP65 프레임 도장없음 376 2380 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF15-6-15 SB・SG・BB・BG 148 62 147 107 44 133 IP65 프레임 도장없음 474 2680 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF15-6-20 SB・SG・BB・BG 148 62 197 107 44 183 IP65 프레임 도장없음 596 3030 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF15-8-11 SB・SG・BB・BG 148 82 107 107 64 93 IP65 프레임 도장없음 424 2640 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF15-8-15 SB・SG・BB・BG 148 82 147 107 64 133 IP65 프레임 도장없음 529 3090 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF15-8-20 SB・SG・BB・BG 148 82 197 107 64 183 IP65 프레임 도장없음 660 3480 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF15-10-11 SB・SG・BB・BG 148 102 107 107 84 93 IP65 프레임 도장없음 467.5 2990 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF15-10-15 SB・SG・BB・BG 148 102 147 107 84 133 IP65 프레임 도장없음 582.5 3330 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF15-10-20 SB・SG・BB・BG 148 102 197 107 84 183 IP65 프레임 도장없음 725.5 3780 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-6-14 SB・SG・BB・BG 195 57 138 132 35 120 IP54 프레임 도장없음 686.5 4060 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-6-19 SB・SG・BB・BG 195 57 190 132 35 172 IP54 프레임 도장없음 877 4530 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-6-25 SB・SG・BB・BG 195 57 243 132 35 225 IP54 프레임 도장없음 1071.5 5220 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-6-30 SB・SG・BB・BG 195 57 298 132 35 280 IP54 프레임 도장없음 1270 5610 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-8-14 SB・SG・BB・BG 195 75 138 132 53 120 IP54 프레임 도장없음 749 4370 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-8-19 SB・SG・BB・BG 195 75 190 132 53 172 IP54 프레임 도장없음 953.5 4870 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-8-25 SB・SG・BB・BG 195 75 243 132 53 225 IP54 프레임 도장없음 1158 5490 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-8-30 SB・SG・BB・BG 195 75 298 132 53 280 IP54 프레임 도장없음 1373.5 5880 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-10-14 SB・SG・BB・BG 195 95 138 132 73 120 IP54 프레임 도장없음 821.5 4790 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-10-19 SB・SG・BB・BG 195 95 190 132 73 172 IP54 프레임 도장없음 1046 5330 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-10-25 SB・SG・BB・BG 195 95 243 132 73 225 IP54 프레임 도장없음 1266.5 5980 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-10-30 SB・SG・BB・BG 195 95 298 132 73 280 IP54 프레임 도장없음 1498 6400 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-12-14 SB・SG・BB・BG 195 120 138 132 98 120 IP54 프레임 도장없음 935.5 5050 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-12-19 SB・SG・BB・BG 195 120 190 132 98 172 IP54 프레임 도장없음 1161 5650 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-12-25 SB・SG・BB・BG 195 120 243 132 98 225 IP54 프레임 도장없음 1408.5 6350 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-12-30 SB・SG・BB・BG 195 120 298 132 98 280 IP54 프레임 도장없음 1651 6790 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF24-7-17 SB・SG・BB・BG 240 65 165 177 43 147 IP54 프레임 도장없음 1036.5 5160 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF24-7-23 SB・SG・BB・BG 240 65 225 177 43 207 IP54 프레임 도장없음 1327 5890 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF24-7-29 SB・SG・BB・BG 240 65 285 177 43 267 IP54 프레임 도장없음 1623 6620 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF24-7-35 SB・SG・BB・BG 240 65 345 177 43 327 IP54 프레임 도장없음 1917.5 7130 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF24-9-17 SB・SG・BB・BG 240 90 165 177 68 147 IP54 프레임 도장없음 1140.5 5560 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF24-9-23 SB・SG・BB・BG 240 90 225 177 68 207 IP54 프레임 도장없음 1450 6380 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF24-9-29 SB・SG・BB・BG 240 90 285 177 68 267 IP54 프레임 도장없음 1759 7160 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF24-9-35 SB・SG・BB・BG 240 90 345 177 68 327 IP54 프레임 도장없음 2094.5 7730 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF24-12-17 SB・SG・BB・BG 240 115 165 177 93 147 IP54 프레임 도장없음 1274.5 6110 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF24-12-23 SB・SG・BB・BG 240 115 225 177 93 207 IP54 프레임 도장없음 1618.5 6960 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF24-12-29 SB・SG・BB・BG 240 115 285 177 93 267 IP54 프레임 도장없음 1960 7810 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF24-12-35 SB・SG・BB・BG 240 115 345 177 93 327 IP54 프레임 도장없음 2319.5 8400 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF7-3-6 SN・BN 66 34 58 47 20 46 IP65 프레임 컬러 도장 76 1920 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF7-3-9 SN・BN 66 34 85 47 20 73 IP65 프레임 컬러 도장 99 1990 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF7-3-11 SN・BN 66 34 108 47 20 96 IP65 프레임 컬러 도장 118.5 2040 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF7-4-6 SN・BN 66 44 58 47 30 46 IP65 프레임 컬러 도장 88 2050 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF7-4-9 SN・BN 66 44 85 47 30 73 IP65 프레임 컬러 도장 114.5 2110 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF7-4-11 SN・BN 66 44 108 47 30 96 IP65 프레임 컬러 도장 136.5 2180 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF7-6-6 SN・BN 66 59 58 47 45 46 IP65 프레임 컬러 도장 102.5 2270 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF7-6-9 SN・BN 66 59 85 47 45 73 IP65 프레임 컬러 도장 132.5 2350 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF7-6-11 SN・BN 66 59 108 47 45 96 IP65 프레임 컬러 도장 158.5 2420 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF9-4-7 SN・BN 86 39 69 67 25 56 IP65 프레임 컬러 도장 119.5 2300 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF9-4-10 SN・BN 86 39 99 67 25 86 IP65 프레임 컬러 도장 156.5 2380 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF9-4-13 SN・BN 86 39 129 67 25 116 IP65 프레임 컬러 도장 193.5 2470 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF9-5-7 SN・BN 86 49 69 67 35 56 IP65 프레임 컬러 도장 134 2480 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF9-5-10 SN・BN 86 49 99 67 35 86 IP65 프레임 컬러 도장 175 2610 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF9-5-13 SN・BN 86 49 129 67 35 116 IP65 프레임 컬러 도장 215.5 2690 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF9-6-7 SN・BN 86 64 69 67 50 56 IP65 프레임 컬러 도장 155 2750 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF9-6-10 SN・BN 86 64 99 67 50 86 IP65 프레임 컬러 도장 200 2870 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF9-6-13 SN・BN 86 64 129 67 50 116 IP65 프레임 컬러 도장 245 2970 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF11-4-9 SN・BN 113 41.5 88 89 24 74 IP65 프레임 컬러 도장 213.5 2740 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF11-4-13 SN・BN 113 41.5 128 89 24 114 IP65 프레임 컬러 도장 281 2910 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF11-4-17 SN・BN 113 41.5 174 89 24 160 IP65 프레임 컬러 도장 358.5 3130 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF11-6-9 SN・BN 113 56.5 88 89 39 74 IP65 프레임 컬러 도장 242 2910 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF11-6-13 SN・BN 113 56.5 128 89 39 114 IP65 프레임 컬러 도장 316 3100 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF11-6-17 SN・BN 113 56.5 174 89 39 160 IP65 프레임 컬러 도장 401 3330 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF11-7-9 SN・BN 113 71.5 88 89 54 74 IP65 프레임 컬러 도장 266 3210 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF11-7-13 SN・BN 113 71.5 128 89 54 114 IP65 프레임 컬러 도장 347.5 3420 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF11-7-17 SN・BN 113 71.5 174 89 54 160 IP65 프레임 컬러 도장 441.5 3670 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF15-5-11 SN・BN 148 47 107 107 29 93 IP65 프레임 컬러 도장 322.5 3370 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF15-5-15 SN・BN 148 47 147 107 29 133 IP65 프레임 컬러 도장 414 3620 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF15-5-20 SN・BN 148 47 197 107 29 183 IP65 프레임 컬러 도장 527.5 3940 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF15-6-11 SN・BN 148 62 107 107 44 93 IP65 프레임 컬러 도장 376 3600 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF15-6-15 SN・BN 148 62 147 107 44 133 IP65 프레임 컬러 도장 474 3870 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF15-6-20 SN・BN 148 62 197 107 44 183 IP65 프레임 컬러 도장 596 4210 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF15-8-11 SN・BN 148 82 107 107 64 93 IP65 프레임 컬러 도장 424 3950 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF15-8-15 SN・BN 148 82 147 107 64 133 IP65 프레임 컬러 도장 529 4370 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF15-8-20 SN・BN 148 82 197 107 64 183 IP65 프레임 컬러 도장 660 4740 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF15-10-11 SN・BN 148 102 107 107 84 93 IP65 프레임 컬러 도장 467.5 4390 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF15-10-15 SN・BN 148 102 147 107 84 133 IP65 프레임 컬러 도장 582.5 4710 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF15-10-20 SN・BN 148 102 197 107 84 183 IP65 프레임 컬러 도장 725.5 5110 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-6-14 SN・BN 195 57 138 132 35 120 IP54 프레임 컬러 도장 686.5 5390 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-6-19 SN・BN 195 57 190 132 35 172 IP54 프레임 컬러 도장 877 5840 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-6-25 SN・BN 195 57 243 132 35 225 IP54 프레임 컬러 도장 1071.5 6500 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-6-30 SN・BN 195 57 298 132 35 280 IP54 프레임 컬러 도장 1270 6860 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-8-14 SN・BN 195 75 138 132 53 120 IP54 프레임 컬러 도장 749 5790 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-8-19 SN・BN 195 75 190 132 53 172 IP54 프레임 컬러 도장 953.5 6280 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-8-25 SN・BN 195 75 243 132 53 225 IP54 프레임 컬러 도장 1158 6860 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-8-30 SN・BN 195 75 298 132 53 280 IP54 프레임 컬러 도장 1373.5 7220 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-10-14 SN・BN 195 95 138 132 73 120 IP54 프레임 컬러 도장 821.5 6340 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-10-19 SN・BN 195 95 190 132 73 172 IP54 프레임 컬러 도장 1046 6860 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-10-25 SN・BN 195 95 243 132 73 225 IP54 프레임 컬러 도장 1266.5 7470 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-10-30 SN・BN 195 95 298 132 73 280 IP54 프레임 컬러 도장 1498 7870 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-12-14 SN・BN 195 120 138 132 98 120 IP54 프레임 컬러 도장 935.5 6730 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-12-19 SN・BN 195 120 190 132 98 172 IP54 프레임 컬러 도장 1161 7280 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-12-25 SN・BN 195 120 243 132 98 225 IP54 프레임 컬러 도장 1408.5 7950 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF20-12-30 SN・BN 195 120 298 132 98 280 IP54 프레임 컬러 도장 1651 8350 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF24-7-17 SN・BN 240 65 165 177 43 147 IP54 프레임 컬러 도장 1036.5 6660 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF24-7-23 SN・BN 240 65 225 177 43 207 IP54 프레임 컬러 도장 1327 7340 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF24-7-29 SN・BN 240 65 285 177 43 267 IP54 프레임 컬러 도장 1623 8050 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF24-7-35 SN・BN 240 65 345 177 43 327 IP54 프레임 컬러 도장 1917.5 8520 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF24-9-17 SN・BN 240 90 165 177 68 147 IP54 프레임 컬러 도장 1140.5 7200 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF24-9-23 SN・BN 240 90 225 177 68 207 IP54 프레임 컬러 도장 1450 7990 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF24-9-29 SN・BN 240 90 285 177 68 267 IP54 프레임 컬러 도장 1759 8730 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF24-9-35 SN・BN 240 90 345 177 68 327 IP54 프레임 컬러 도장 2094.5 9250 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF24-12-17 SN・BN 240 115 165 177 93 147 IP54 프레임 컬러 도장 1274.5 7940 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF24-12-23 SN・BN 240 115 225 177 93 207 IP54 프레임 컬러 도장 1618.5 8740 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF24-12-29 SN・BN 240 115 285 177 93 267 IP54 프레임 컬러 도장 1960 9560 PDF DXF DWG 구매하기
EXWF24-12-35 SN・BN 240 115 345 177 93 327 IP54 프레임 컬러 도장 2319.5 10120 PDF DXF DWG 구매하기
맨위로