전체일치
 
 (주)레오콤은 당일출하 상품(재고)을 제외하곤 모두 수입품이므로 매장 방문전 확인 바랍니다.

플랜지 다리가있는 IP67 방수 알루미늄 케이스 AW 시리즈

AW시리즈 PDF카탈로그

카테고리 : IP67 고기능 형 방수 알루미늄 케이스, 벽 부착 형 알루미늄 상자 방열판 형 방수 케이스, 알루미늄 압출재 방수 케이스, 방수 케이스

플랜지 다리가있는 IP67 방수 알루미늄 케이스 AW 시리즈이미지
플랜지 다리가있는 IP67 방수 알루미늄 케이스 AW 시리즈이미지
플랜지 다리가있는 IP67 방수 알루미늄 케이스 AW 시리즈이미지
플랜지 다리가있는 IP67 방수 알루미늄 케이스 AW 시리즈이미지
플랜지 다리가있는 IP67 방수 알루미늄 케이스 AW 시리즈이미지
플랜지 다리가있는 IP67 방수 알루미늄 케이스 AW 시리즈이미지
플랜지 다리가있는 IP67 방수 알루미늄 케이스 AW 시리즈이미지
플랜지 다리가있는 IP67 방수 알루미늄 케이스 AW 시리즈이미지
플랜지 다리가있는 IP67 방수 알루미늄 케이스 AW 시리즈이미지
플랜지 다리가있는 IP67 방수 알루미늄 케이스 AW 시리즈이미지
플랜지 다리가있는 IP67 방수 알루미늄 케이스 AW 시리즈이미지
플랜지 다리가있는 IP67 방수 알루미늄 케이스 AW 시리즈이미지
플랜지 다리가있는 IP67 방수 알루미늄 케이스 AW 시리즈이미지
플랜지 다리가있는 IP67 방수 알루미늄 케이스 AW 시리즈이미지
플랜지 다리가있는 IP67 방수 알루미늄 케이스 AW 시리즈이미지
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
플라스틱 케이스 박스 사진 1
IP67의 높은 방수 및 방열판의 방열 효과를 겸비한 알루미늄 케이스입니다.
플랜지 족부에서 벽에 부착이 용이합니다.
보디 프레임 내부에는 플러그 접속 식 홈이 붙어있어 보드와 섀시를 밀어 넣을 수 있습니다.
야외 LED 전원 장치, 데이터 로거, 컨트롤 박스, 옥외용 통신 기기 등에 적합합니다.

[라인업]
34 사이즈
일반형 (N 타입)과 차폐 형 (E 타입) 선택 가능
색상 사양 : 색상 사양 : 메탈릭 그레이 / 실버 (GS), 블랙 / 실버 (BS), 블랙 / 블랙 (BB) 실버 / 실버 (SS)의 4 종류가 선택 가능
※ 실버 / 실버 (SS)은 매립형 (E 타입) 전용 색상 사양입니다.

【사양 재질】
방수 보호 등급 : IP67 (수심 1 미터에서 30 분 동안 물이 들어오지 방수)
사용 온도 범위 : -40 ℃ ~ + 105 ℃
주요 재질 : 바디 프레임 = 알루미늄 압출재 플랜지 부착 측판 = 다이 캐스팅, 방수 가스켓 = 실리콘 고무, 부착 나사 = 스테인레스

[1mm 단위로 크기 지정 가능한 프리 사이즈 제작]
프리 사이즈 케이스 AWS 시리즈는 AW 시리즈와 같은 구조로 깊이 (D 치수)이 50 ~ 700mm까지 1mm 단위로 지정 가능합니다.
제작 납기는 주문 확인 후 생산 2 일째 발송에 대응하고 있습니다.

색상 타입

GS메탈릭그레이/실버

플랜지 다리가있는 IP67 방수 알루미늄 케이스 AW 시리즈:메탈릭그레이/실버이미지

SS실버/실버

플랜지 다리가있는 IP67 방수 알루미늄 케이스 AW 시리즈:실버/실버이미지

BS블랙/실버

플랜지 다리가있는 IP67 방수 알루미늄 케이스 AW 시리즈:블랙/실버이미지

BB블랙/블랙

플랜지 다리가있는 IP67 방수 알루미늄 케이스 AW 시리즈:블랙/블랙이미지
플랜지 다리가있는 IP67 방수 알루미늄 케이스 AW 시리즈:메탈릭그레이/실버이미지
플랜지 다리가있는 IP67 방수 알루미늄 케이스 AW 시리즈:실버/실버이미지
플랜지 다리가있는 IP67 방수 알루미늄 케이스 AW 시리즈:블랙/실버이미지
플랜지 다리가있는 IP67 방수 알루미늄 케이스 AW 시리즈:블랙/블랙이미지

형번・치수・판매가격(일본 현지 판매가격)

형번 외경 내경 유형 무게(g) 판매가격(¥) PDF도면 DXF도면 DWG도면 주문
W H D w h d
AW5-4-7N□□ 54.6 38.6 65 36 15.4 60.4 일반 128.5 1960 PDF DXF DWG 구매하기
AW5-4-9N□□ 54.6 38.6 85 36 15.4 80.4 일반 149 2020 PDF DXF DWG 구매하기
AW5-4-11N□□ 54.6 38.6 110 36 15.4 105.4 일반 175 2080 PDF DXF DWG 구매하기
AW5-4-14N□□ 54.6 38.6 135 36 15.4 130.4 일반 201.5 2160 PDF DXF DWG 구매하기
AW7-7-8N□□ 65.8 70.8 80 37.1 42.1 75 일반 294.5 2780 PDF DXF DWG 구매하기
AW7-7-11N□□ 65.8 70.8 110 37.1 42.1 105 일반 350 2910 PDF DXF DWG 구매하기
AW7-7-15N□□ 65.8 70.8 150 37.1 42.1 145 일반 424.5 3080 PDF DXF DWG 구매하기
AW7-7-20N□□ 65.8 70.8 200 37.1 42.1 195 일반 517 3320 PDF DXF DWG 구매하기
AW7-7-25N□□ 65.8 70.8 250 37.1 42.1 245 일반 610 3560 PDF DXF DWG 구매하기
AW8-5-9N□□ 80.8 50.8 90 52.1 22.1 85 일반 289.5 2730 PDF DXF DWG 구매하기
AW8-5-12N□□ 80.8 50.8 115 52.1 22.1 110 일반 330.5 2820 PDF DXF DWG 구매하기
AW8-5-14N□□ 80.8 50.8 140 52.1 22.1 135 일반 372 2910 PDF DXF DWG 구매하기
AW8-5-18N□□ 80.8 50.8 175 52.1 22.1 170 일반 429.5 3090 PDF DXF DWG 구매하기
AW9-9-10N□□ 86.3 92 100 56.6 58.6 94 일반 560.5 3710 PDF DXF DWG 구매하기
AW9-9-13N□□ 86.3 92 125 56.6 58.6 119 일반 633.5 3880 PDF DXF DWG 구매하기
AW9-9-17N□□ 86.3 92 170 56.6 58.6 164 일반 764.5 4190 PDF DXF DWG 구매하기
AW9-9-22N□□ 86.3 92 220 56.6 58.6 214 일반 910.5 4570 PDF DXF DWG 구매하기
AW9-9-28N□□ 86.3 92 275 56.6 58.6 269 일반 1071 4980 PDF DXF DWG 구매하기
AW11-6-11N□□ 106.3 62 110 76.6 27.6 104 일반 526.5 3620 PDF DXF DWG 구매하기
AW11-6-15N□□ 106.3 62 150 76.6 27.6 144 일반 625 3870 PDF DXF DWG 구매하기
AW11-6-19N□□ 106.3 62 190 76.6 27.6 184 일반 723.5 4120 PDF DXF DWG 구매하기
AW11-6-24N□□ 106.3 62 240 76.6 27.6 234 일반 847 4510 PDF DXF DWG 구매하기
AW12-8-11N□□ 120 77 105 90.3 43.4 99 일반 614.5 3450 PDF DXF DWG 구매하기
AW12-8-14N□□ 120 77 140 90.3 43.4 134 일반 720.5 3720 PDF DXF DWG 구매하기
AW12-8-17N□□ 120 77 179.5 90.3 43.4 173.5 일반 840 4060 PDF DXF DWG 구매하기
AW12-8-22N□□ 120 77 215 90.3 43.4 209 일반 947.5 4570 PDF DXF DWG 구매하기
AW16-9-14N□□ 156.3 87 135 126.6 52.6 129 일반 945.5 5220 PDF DXF DWG 구매하기
AW16-9-18N□□ 156.3 87 175 126.6 52.6 169 일반 1092.5 5590 PDF DXF DWG 구매하기
AW16-9-23N□□ 156.3 87 225 126.6 52.6 219 일반 1275.5 6110 PDF DXF DWG 구매하기
AW16-9-28N□□ 156.3 87 275 126.6 52.6 269 일반 1459 6680 PDF DXF DWG 구매하기
AW21-9-17N□□ 206.3 87 170 174.1 52.6 164 일반 1303 6540 PDF DXF DWG 구매하기
AW21-9-21N□□ 206.3 87 210 174.1 52.6 204 일반 1473.5 6870 PDF DXF DWG 구매하기
AW21-9-26N□□ 206.3 87 260 174.1 52.6 254 일반 1686.5 7160 PDF DXF DWG 구매하기
AW21-9-31N□□ 206.3 87 310 174.1 52.6 304 일반 1889.5 8000 PDF DXF DWG 구매하기
AW5-4-7E□□ 54.6 38.6 65 36 15.4 60.4 방패 128.5 1960 PDF DXF DWG 구매하기
AW5-4-9E□□ 54.6 38.6 85 36 15.4 80.4 방패 149 2020 PDF DXF DWG 구매하기
AW5-4-11E□□ 54.6 38.6 110 36 15.4 105.4 방패 175 2080 PDF DXF DWG 구매하기
AW5-4-14E□□ 54.6 38.6 135 36 15.4 130.4 방패 201.5 2160 PDF DXF DWG 구매하기
AW7-7-8E□□ 65.8 70.8 80 37.1 42.1 75 방패 294.5 2780 PDF DXF DWG 구매하기
AW7-7-11E□□ 65.8 70.8 110 37.1 42.1 105 방패 350 2910 PDF DXF DWG 구매하기
AW7-7-15E□□ 65.8 70.8 150 37.1 42.1 145 방패 424.5 3080 PDF DXF DWG 구매하기
AW7-7-20E□□ 65.8 70.8 200 37.1 42.1 195 방패 517 3320 PDF DXF DWG 구매하기
AW7-7-25E□□ 65.8 70.8 250 37.1 42.1 245 방패 610 3560 PDF DXF DWG 구매하기
AW8-5-9E□□ 80.8 50.8 90 52.1 22.1 85 방패 289.5 2730 PDF DXF DWG 구매하기
AW8-5-12E□□ 80.8 50.8 115 52.1 22.1 110 방패 330.5 2820 PDF DXF DWG 구매하기
AW8-5-14E□□ 80.8 50.8 140 52.1 22.1 135 방패 372 2910 PDF DXF DWG 구매하기
AW8-5-18E□□ 80.8 50.8 175 52.1 22.1 170 방패 429.5 3090 PDF DXF DWG 구매하기
AW9-9-10E□□ 86.3 92 100 56.6 58.6 94 방패 560.5 3710 PDF DXF DWG 구매하기
AW9-9-13E□□ 86.3 92 125 56.6 58.6 119 방패 633.5 3880 PDF DXF DWG 구매하기
AW9-9-17E□□ 86.3 92 170 56.6 58.6 164 방패 764.5 4190 PDF DXF DWG 구매하기
AW9-9-22E□□ 86.3 92 220 56.6 58.6 214 방패 910.5 4570 PDF DXF DWG 구매하기
AW9-9-28E□□ 86.3 92 275 56.6 58.6 269 방패 1071 4980 PDF DXF DWG 구매하기
AW11-6-11E□□ 106.3 62 110 76.6 27.6 104 방패 526.5 3620 PDF DXF DWG 구매하기
AW11-6-15E□□ 106.3 62 150 76.6 27.6 144 방패 625 3870 PDF DXF DWG 구매하기
AW11-6-19E□□ 106.3 62 190 76.6 27.6 184 방패 723.5 4120 PDF DXF DWG 구매하기
AW11-6-24E□□ 106.3 62 240 76.6 27.6 234 방패 847 4510 PDF DXF DWG 구매하기
AW12-8-11E□□ 120 77 105 90.3 43.4 99 방패 614.5 3450 PDF DXF DWG 구매하기
AW12-8-14E□□ 120 77 140 90.3 43.4 134 방패 720.5 3720 PDF DXF DWG 구매하기
AW12-8-17E□□ 120 77 179.5 90.3 43.4 173.5 방패 840 4060 PDF DXF DWG 구매하기
AW12-8-22E□□ 120 77 215 90.3 43.4 209 방패 947.5 4570 PDF DXF DWG 구매하기
AW16-9-14E□□ 156.3 87 135 126.6 52.6 129 방패 945.5 5220 PDF DXF DWG 구매하기
AW16-9-18E□□ 156.3 87 175 126.6 52.6 169 방패 1092.5 5590 PDF DXF DWG 구매하기
AW16-9-23E□□ 156.3 87 225 126.6 52.6 219 방패 1275.5 6110 PDF DXF DWG 구매하기
AW16-9-28E□□ 156.3 87 275 126.6 52.6 269 방패 1459 6680 PDF DXF DWG 구매하기
AW21-9-17E□□ 206.3 87 170 174.1 52.6 164 방패 1303 6540 PDF DXF DWG 구매하기
AW21-9-21E□□ 206.3 87 210 174.1 52.6 204 방패 1473.5 6870 PDF DXF DWG 구매하기
AW21-9-26E□□ 206.3 87 260 174.1 52.6 254 방패 1686.5 7160 PDF DXF DWG 구매하기
AW21-9-31E□□ 206.3 87 310 174.1 52.6 304 방패 1889.5 8000 PDF DXF DWG 구매하기
설치베이스(별매) 판매가격(¥) PDF도면 DXF도면 DWG도면 주문
AWC5-7 250 PDF DXF DWG 구매하기
AWC5-9 250 PDF DXF DWG 구매하기
AWC5-11 280 PDF DXF DWG 구매하기
AWC5-14 300 PDF DXF DWG 구매하기
AWC7-8 310 PDF DXF DWG 구매하기
AWC7-11 340 PDF DXF DWG 구매하기
AWC7-15 380 PDF DXF DWG 구매하기
AWC7-20 400 PDF DXF DWG 구매하기
AWC7-25 450 PDF DXF DWG 구매하기
AWC8-9 380 PDF DXF DWG 구매하기
AWC8-12 400 PDF DXF DWG 구매하기
AWC8-14 440 PDF DXF DWG 구매하기
AWC8-18 460 PDF DXF DWG 구매하기
AWC9-10 390 PDF DXF DWG 구매하기
AWC9-13 440 PDF DXF DWG 구매하기
AWC9-17 460 PDF DXF DWG 구매하기
AWC9-22 520 PDF DXF DWG 구매하기
AWC9-28 580 PDF DXF DWG 구매하기
AWC11-11 440 PDF DXF DWG 구매하기
AWC11-15 500 PDF DXF DWG 구매하기
AWC11-19 530 PDF DXF DWG 구매하기
AWC11-24 590 PDF DXF DWG 구매하기
AWC12-11 450 PDF DXF DWG 구매하기
AWC12-14 500 PDF DXF DWG 구매하기
AWC12-17 550 PDF DXF DWG 구매하기
AWC12-22 590 PDF DXF DWG 구매하기
AWC16-14 530 PDF DXF DWG 구매하기
AWC16-18 610 PDF DXF DWG 구매하기
AWC16-23 700 PDF DXF DWG 구매하기
AWC16-28 790 PDF DXF DWG 구매하기
AWC21-17 680 PDF DXF DWG 구매하기
AWC21-21 790 PDF DXF DWG 구매하기
AWC21-26 900 PDF DXF DWG 구매하기
AWC21-31 1050 PDF DXF DWG 구매하기
AWC5-7 250 PDF DXF DWG 구매하기
AWC5-9 250 PDF DXF DWG 구매하기
AWC5-11 280 PDF DXF DWG 구매하기
AWC5-14 300 PDF DXF DWG 구매하기
AWC7-8 310 PDF DXF DWG 구매하기
AWC7-11 340 PDF DXF DWG 구매하기
AWC7-15 380 PDF DXF DWG 구매하기
AWC7-20 400 PDF DXF DWG 구매하기
AWC7-25 450 PDF DXF DWG 구매하기
AWC8-9 380 PDF DXF DWG 구매하기
AWC8-12 400 PDF DXF DWG 구매하기
AWC8-14 440 PDF DXF DWG 구매하기
AWC8-18 460 PDF DXF DWG 구매하기
AWC9-10 390 PDF DXF DWG 구매하기
AWC9-13 440 PDF DXF DWG 구매하기
AWC9-17 460 PDF DXF DWG 구매하기
AWC9-22 520 PDF DXF DWG 구매하기
AWC9-28 580 PDF DXF DWG 구매하기
AWC11-11 440 PDF DXF DWG 구매하기
AWC11-15 500 PDF DXF DWG 구매하기
AWC11-19 530 PDF DXF DWG 구매하기
AWC11-24 590 PDF DXF DWG 구매하기
AWC12-11 450 PDF DXF DWG 구매하기
AWC12-14 500 PDF DXF DWG 구매하기
AWC12-17 550 PDF DXF DWG 구매하기
AWC12-22 590 PDF DXF DWG 구매하기
AWC16-14 530 PDF DXF DWG 구매하기
AWC16-18 610 PDF DXF DWG 구매하기
AWC16-23 700 PDF DXF DWG 구매하기
AWC16-28 790 PDF DXF DWG 구매하기
AWC21-17 680 PDF DXF DWG 구매하기
AWC21-21 790 PDF DXF DWG 구매하기
AWC21-26 900 PDF DXF DWG 구매하기
AWC21-31 1050 PDF DXF DWG 구매하기
맨위로